• 2011年8月3日人民币外汇实时汇率牌价
  • 2011-8-4 18:58:04  

  • 实时汇率表更新时间:2011-8-3 22:17:16  单位:人民币/100外币

    货币名称 现汇买入价 现钞买入价 卖出价 中间价 基准价
    美元 USD 642.25 637.1 644.83 643.54 644.41
    瑞士法郎 CHF 825.25 799.77 831.88 828.565   
    新加坡元 SGD 530.84 514.45 535.1 532.97   
    瑞典克朗 SEK 100.43 97.33 101.23 100.83   
    丹麦克朗 DKK 122.64 118.85 123.62 123.13   
    挪威克朗 NOK 118.82 115.15 119.77 119.295   
    日元 JPY 8.3027 8.0464 8.3694 8.3361 8.3403
    加拿大元 CAD 667.56 646.95 672.93 670.245   
    澳大利亚元 AUD 690.4 669.08 695.94 693.17   
    欧元 EUR 913.56 885.36 920.9 917.23 914.32
    澳门元 MOP 80.08 79.4 80.38 80.23   
    菲律宾比索 PHP 15.18 14.71 15.3 15.24   
    泰国铢 THB 21.49 20.83 21.66 21.575   
    新西兰元 NZD 554.58    559.03 556.805   
    英镑 GBP 1,045.27 1,013.00 1,053.67 1,049.47 1,048.13
    港币 HKD 82.39 81.73 82.71 82.55 82.66
    韩国元 KRW    0.5857 0.6351      
    卢布 RUB 23.01    23.2 23.105  
发表您的评论(审核通过后才能看见)
    声明:部分信息来自网络收集整理,如侵犯你的权益请联络我们,我们会及时删除。
  •  
  • 小技巧:在搜索框中输入你想要找的关键词即可