• 2011年8月4日工商银行外汇汇率牌价表
  • 2011-8-4 19:00:15  

  • 工商银行外汇牌价表 随工行营业厅及时更新 单位:人民币/100外币

    币种 中间价 现汇买入价 现钞买入价 卖出价 发布时间
    美元(USD) 643.43 642.01 636.87 644.59 17:02:03
    港币(HKD) 82.52 82.34 81.68 82.67 21:58:39
    日元(JPY) 8.3584 8.3233 8.0558 8.3902 21:58:39
    欧元(EUR) 920.04 916.18 886.73 923.54 21:58:39
    英镑(GBP) 1054.07 1049.64 1015.91 1058.08 21:58:39
    瑞士法郎(CHF) 838.78 835.26 808.42 841.97 21:58:39
    加拿大元(CAD) 670.52 667.7 646.25 673.07 21:58:39
    澳大利亚元(AUD) 691.04 688.14 666.02 693.67 21:58:39
    新加坡元(SGD) 533.79 531.55 514.47 535.82 21:58:39
    丹麦克朗(DKK) 123.5 122.98 119.03 123.97 21:58:39
    挪威克朗(NOK) 119.97 119.47 115.63 120.43 21:58:39
    瑞典克朗(SEK) 101.4 100.97 97.73 101.79 21:58:39
    澳门元(MOP) 80.44 80.26 79.62 80.58 21:58:39
    新西兰元(NZD) 557.53 555.19 537.35 559.65 21:58:39
    韩元(KRW) 0.6067 -- 0.575 0.6381 21:58:39
    卢布(RUB) 23.14 23.04 22.3 23.23 17:02:03
    林吉特(MYR) 216.83 215.92 208.98 217.65 21:58:39

发表您的评论(审核通过后才能看见)
    声明:部分信息来自网络收集整理,如侵犯你的权益请联络我们,我们会及时删除。
  •  
  • 小技巧:在搜索框中输入你想要找的关键词即可