• 2011年8月4日招商银行外汇汇率牌价表
  • 2011-8-4 19:03:21  

  • 招商银行外汇牌价表 单位:人民币/100外币

    交易币 交易币单位 基本币 中间价 卖出价 现汇买入价 现钞买入价
    港元 100 人民币 82.51 82.68 82.34 81.77
    澳元 100 人民币 690.64 693.4 687.88 666.12
    美元 100 人民币 643.35 644.64 642.06 636.92
    欧元 100 人民币 919.15 922.83 915.47 886.52
    加元 100 人民币 670.23 672.91 667.55 646.44
    英镑 100 人民币 1053.81 1058.03 1049.59 1016.4
    日圆 100 人民币 8.3606 8.394 8.3272 8.0638
    新加坡元 100 人民币 533.59 535.72 531.46 514.65
    瑞士法郎 100 人民币 838.57 841.92 835.22 808.8

发表您的评论(审核通过后才能看见)
    声明:部分信息来自网络收集整理,如侵犯你的权益请联络我们,我们会及时删除。
  •  
  • 小技巧:在搜索框中输入你想要找的关键词即可