• 2011年8月4日建设银行外汇汇率牌价表
  • 2011-8-4 19:05:00  

  • 建设银行外汇牌价表 单位:人民币/100外币

     

     

    币种 汇买价 汇卖价 钞买价 钞卖价
     美元 6.4192 6.445 6.3678 6.445
     港元 0.8234 0.8265 0.8167 0.8265
     日圆 0.083219 0.083871 0.080537 0.083888
     欧元 9.1531 9.2248 8.8581 9.2266
     英镑 10.4981 10.5825 10.1608 10.5825
     瑞士法郎 8.3319 8.3988 8.0641 8.3988
     澳元 6.883 6.9383 6.6618 6.9383
     加元 6.6754 6.7291 6.4609 6.7291
     新加坡元 5.313 5.3557 5.1423 5.3557
     丹麦克朗 1.2284 1.2383 1.1889 1.2383
     挪威克朗 1.1931 1.2027 1.1547 1.2027
     瑞典克朗 1.0074 1.0154 0.975 1.0154
     韩元 0.005914 0.006284 0.005848 0.006284

发表您的评论(审核通过后才能看见)
    声明:部分信息来自网络收集整理,如侵犯你的权益请联络我们,我们会及时删除。
  •  
  • 小技巧:在搜索框中输入你想要找的关键词即可