• 2011年8月4日农业银行外汇汇率牌价表
  • 2011-8-4 19:01:52  

  •  农业银行外汇牌价表 随农行营业厅即时  单位:人民币/100外币

    币种 基准汇率 买入汇率 卖出汇率 现钞买入汇率
    美元(USD) 643.2 641.73 644.29 636.77
    丹麦克朗(DKK) 123.72 123.15 124.14 119.27
    挪威克朗(NOK) 120.22 119.67 120.63 115.89
    瑞典克朗(SEK) 101.61 101.14 101.96 97.95
    澳门元(MOP) 80.09 79.72 80.36 77.21
    日圆(JPY) 8.3429 8.3047 8.3713 8.0426
    港元(HKD) 82.49 82.3 82.63 81.67
    欧元(EUR) 921.7 917.48 924.84 888.52
    英磅(GBP) 1054.3 1049.47 1057.88 1016.35
    加元(CAD) 671.43 668.35 673.71 647.26
    澳元(AUD) 691.95 688.79 694.31 667.04
    瑞士法郎(CHF) 832.03 828.22 834.86 802.08
    新加坡元(SGD) 532.98 530.54 534.79 513.79

     

发表您的评论(审核通过后才能看见)
    声明:部分信息来自网络收集整理,如侵犯你的权益请联络我们,我们会及时删除。
  •  
  • 小技巧:在搜索框中输入你想要找的关键词即可